常 規 | 數 值 | 備 注 | ||
壓力量程 | 在0~1….500mH2O之間的(de)一切壓力範圍 | 1mH2O≈9.81kPa | ||
過載壓(yā)力 | 1.5倍額定壓力 | |||
破壞壓力 | 3倍額(é)定壓力 | |||
精 度 | ±0.25%F.S,±0.5%F.S(更高精度請選MARS係列) | |||
穩 定 性 | 典(diǎn)型值0.15%F.S, 最大(dà)值(zhí):0.25%F.S | |||
使用溫度(dù) | -20℃~100℃ (可訂製-20℃~120℃) | |||
補償溫度 | -10℃~70℃ (可(kě)訂製(zhì)全溫區補償產品) | |||
介(jiè)質(zhì)兼容性 | 與1Cr18Ni9Ti和316L相兼容的所有腐蝕(shí)性介質 | |||
電器性能 | 二線製 | 三線(xiàn)製 | ||
輸出信號 | 4~20mA | 0/1~5V | 0~10V | |
供電(diàn)電源(yuán) | 10~30VDC | 8~24VDC/AC | 11~30VDC/AC | VDC/AC意為交直(zhí)流兩用 |
負載電(diàn)阻 | (U-10)/0.02(Ω) | >100kΩ | ||
絕 緣 | >100M Ω@50V | |||
電器(qì)強度 | 500V@60 second | |||
電器連接 | 五級(jí)密封,防護IP68 | |||
防 雷 擊 | 空氣傳導耐壓8000V,外殼、電纜(lǎn)傳導耐(nài)壓4000V | 也可根據用戶要求訂製 | ||
響應時(shí)間 | 10ms | |||
振動/衝擊 | 10g/5~2000Hz, axes X/Y/Z 20g sine 11ms | |||
認證項目 | 本安防爆、隔離防爆認證,歐盟電器安(ān)全標準CE | |||
電磁兼容性 | 電磁放射:EN50081-1/-2;電磁靈敏度:EN50082-2 |
公司簡介 產品展示 資料下載 新聞中心 銷(xiāo)售(shòu)網絡 在線谘詢 聯係我們
Copyright © 2016 西安羞羞国产一区二区三区四区 羞羞观看 免费入口 羞羞粉色视频免费观看 羞羞短视频 羞羞动态视频 羞羞的网址 羞羞的网站 羞羞的视频最新入口 羞羞视频免费观看 羞羞答答网址 羞羞视频软件APP 国产羞羞视频在线观看 羞羞视频免费观看 羞羞视频网站入口 午夜羞羞视频在线 羞羞视频在线播放(bǎo)測控技術有限公司 版權所有